Daftar Pulau Di Indonesia
Daftar Pulau Di Indonesia |
Dari yang dikutip Wikipedia Ensiklopedia Bebas pada tahun 1972, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memublikasikan sebanyak 6.127 nama pulau-pulau di Indonesia. Pada tahun 1987 Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 17.508, di mana 5.707 di antaranya telah memiliki nama, termasuk 337 nama pulau di sungai.[butuh rujukan] Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), pada tahun 1992 menerbitkan Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia yang mencatat sebanyak 6.489 pulau bernama, termasuk 374 nama pulau di sungai.[butuh rujukan] Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Pada tahun 2002 berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 18.306 buah.
Data Departemen Dalam Negeri berdasarkan laporan dari para gubernur dan bupati/wali kota, pada tahun 2004 menyatakan bahwa 7.870 pulau yang bernama, sedangkan 9.634 pulau tak bernama
Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 adalah sebanyak 17.504 buah. 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama.
Rekapitulasi jumlah pulau di Indonesia tahun 2004 | ||||
No. | Provinsi | Jumlah pulau | Jumlah | |
Bernama | Belum bernama | |||
1. | Aceh | 205 | 458 | 663 |
2. | Sumatera Utara | 237 | 182 | 419 |
3. | Sumatera Barat | 200 | 191 | 391 |
4. | Riau | 73 | 66 | 139 |
5. | Jambi | 16 | 3 | 19 |
6. | Sumatera Selatan | 43 | 10 | 53 |
7. | Bengkulu | 23 | 24 | 47 |
8. | Lampung | 86 | 102 | 188 |
9. | Kepulauan Bangka Belitung | 311 | 639 | 950 |
10. | Kepulauan Riau | 1.350 | 1.058 | 2.408 |
11. | DKI Jakarta | 111 | 107 | 218 |
12. | Jawa Barat | 19 | 112 | 131 |
13. | Jawa Tengah | 47 | 249 | 296 |
14. | DI Yogyakarta | 22 | 1 | 23 |
15. | Jawa Timur | 232 | 55 | 287 |
16. | Banten | 48 | 83 | 131 |
17. | Bali | 25 | 60 | 85 |
18. | Nusa Tenggara Barat | 461 | 403 | 864 |
19. | Nusa Tenggara Timur | 473 | 719 | 1.192 |
20. | Kalimantan Barat | 246 | 93 | 339 |
21. | Kalimantan Tengah | 27 | 5 | 32 |
22. | Kalimantan Selatan | 164 | 156 | 320 |
23. | Kalimantan Timur | 232 | 138 | 370 |
24. | Kalimantan Utara | |||
25. | Sulawesi Utara | 310 | 358 | 668 |
26. | Sulawesi Tengah | 139 | 611 | 750 |
27. | Sulawesi Selatan | 190 | 105 | 295 |
28. | Sulawesi Tenggara | 361 | 290 | 651 |
29. | Sulawesi Barat | |||
30. | Gorontalo | 96 | 40 | 136 |
31. | Maluku | 741 | 681 | 1.422 |
32. | Maluku Utara | 125 | 1.349 | 1.474 |
33. | Papua | 301 | 297 | 598 |
34. | Papua Barat | 956 | 989 | 1.945 |
Total | 7.870 | 9.634 | 17.504 |
Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
0 Response to "Daftar Pulau Di Indonesia"
Post a Comment